정격 용량 : 3상 4선 AC380-220V 기준
모델명 | 변압기 적용 용량 | 외형 크기 |
---|---|---|
NHF 250K | 380V 250KVA | W800 * H2350 * D1250 |
NHF 300K | 380V 300KVA | W800 * H2350 * D1250 |
NHF 500K | 380V 500KVA | W800 * H2350 * D1250 |
NHF 600K | 380V 600KVA | W800 * H2350 * D2000 |
NHF 750K | 380V 750KVA | W800 * H2350 * D2000 |
NHF 1000K | 380V 1000KVA | W800 * H2350 * D2000 |
NHF 1250K | 380V 1250KVA | W800 * H2350 * D2000 |
NHF 1500K | 380V 1500KVA | W800 * H2350 * D2000 |
※ 외형 Size는 현장 여건에 따라 조정 될 수 있다. ※ 외형 구조는 설치 장소에 따라 조정 될 수 있다. ※ 기타 용량은 별도 문의 바랍니다. ※ 기타 고조파 재고용 필터는 별도 문의 바랍니다. |