구분 | 규격사양요약 | ||
---|---|---|---|
모델명 | 1350W 18-75/24V | 1350W 18-75/48V | |
입력부 |
입력 전압 범위 | 20 ~ 75VDC (shutdown < 16.5VDC) | |
전류 (최대 전류) | 70 ADC (부스트 동안 85 ADC) | ||
보호 장치 | 퓨즈, 역 극성 보호 장치 | ||
출력부 | 정격 전압 | 26VDC | 53VDC |
전압 조정범위 | 24 ~ 28VDC | 48 ~ 58.5VDC | |
최대 전력 | Vin > 26VDC일 때, 1350W / Vin > 18VDC일 때, 910W | ||
최대 전류 | 56A | 28A | |
정적 안정도 | ± 1% (0 - 100% load) | ± 0.5% (0 - 100% load) | |
동적 안정도 | ± 5% (10 – 90% laod)/ (90 – 10% laod) |
||
리플, 20MHz 대역폭 | < 200 mVpp | ||
보호 장치 | OR-ING 다이오드, 고온 보호, Hot plug-in 돌입 전류 제한, Over voltage shutdown |
||
기타 특성 | 효율 | 91.7% | 93.8% |
크기(WxHxD) | 109 x 41.5 x 327mm (4.25 x 1.69 x 13”) | ||
무게 | < 1.95 kg (4.3 lbs) |
||
MTBF | >315 000 (@ Tambient : 25 °C) | >315 000 (@ Tambient : 25 °C) | |
동작 온도 | -40 ~ +75°C (-40 ~ +185°F) | ||
전기 안정성 | UL 60950-1, EN 60950-1 | ||
EMC | EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 ETSI EN 300 386 V.1.4.1 |
||
환경 | ETSI EN 300 019: 2-1 (Class 1.2), 2-2 (Class 2.3) & 2-3 (Class 3.2)
RoHS (2011/65/EU) and WEEE (2002/96/EC) compliant |
주요 특징