구분 | 규격사양요약 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | MHT 100 | MHT 120 | MHT 160 | MHT 200 | MHT 250 | MHT 300 | MHT 400 | MHT 500 | MHT 600 | |||
입력부 | 정격전압 | 380-400-415 Vac, 3 phase + N |
||||||||||
정격 주파수 | 45 ~ 65Hz |
|||||||||||
주파수 허용 편차 | ±2% (전면부에서 ±1% ~ ±5% 선택가능) |
|||||||||||
역률 | 0.99 이상 | |||||||||||
출력부 | 정격전력(kVA) | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
유효전력(kW) | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 | |||
정격 전압 | 380 - 400 - 415 Vac, 3 phase + N (선택가능) | |||||||||||
정적 안정도 | ± 1% | |||||||||||
동적 안정도 | ± 5% | |||||||||||
출력주파수 | 50 또는 60Hz (선택가능) | |||||||||||
배터리 | 종류 | VRLA AGM / GEL / NiCd / Li-ion / Supercaps, Flywheels | ||||||||||
리플 전류 | zero | |||||||||||
기타 특성 |
중량(kg) | 656 | 700 | 800 | 910 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | ||
크기(W x D x H)(mm) | 800 x 850 x 1900 | 1000 x 850 x 1900 | 1500 x 1000 x 1900 | 2100 x 1000 x 1900 | ||||||||
통신 | Double RS232 + dry contacts | |||||||||||
동작온도 | 0℃ + 40℃ | |||||||||||
도장 | Dark grey RAL 7016 | |||||||||||
Nosie(A - 가중 데시벨) | 63 ~ 68 dBA | 70 ~ 72 dBA | ||||||||||
인증 | Safety : EN 62040 - 1 - 1 (Directive 2006 / 95 / EC); EMC : EN 62040 - 2 C2(Directive 2004 / 108 / EC) Classification in accordance with IEC 62040 -3 (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 |