1. 일반사양 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토폴로지 | 변압기 통합 트루 온라인, 이중전환 | ||||||||
역률0.6 ~ 0.8에서의 공칭 출력전력 | kVA | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
역률 0.8 에서의 공칭 출력전력 | kW | 10 | 20 | 30 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
VFI 모드에서 100% 부하 시 종합효율 | % | 91.1 | 91.6 | 91 | 92.8 | 93.3 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
ECO 모드에서 100% 부하 시 종합효율 | % | 92.8 | 98.6 | 98.5 | 99 | 98.8 | 99 | 98.8 | 98.8 |
VFI모드에서 충전된 배터리를 갖춘 조건으로 전부하시 열 발산 역률 = 0.8 lag | kW | 0.78 | 1.47 | 2.37 | 2.48 | 3.45 | 4.97 | 6.02 | 7.23 |
냉각공기 (25℃ ~ 30℃) | m³/h | 223 | 430 | 700 | 725 | 1010 | 1450 | 1760 | 2110 |
가청 소음 레벨 | dB(A) | 53 | 55 | 60 | 64 | 67 | 67 | 70 | 70 |
배터리 타입 | Valve - regulated Lead-acid (VRLA) | ||||||||
가동 온도 범위 | UPS : 0℃ ~ 40℃ | ||||||||
2. 정류기 | |||||||||
정류기 브리지 | 3상 IGBT | ||||||||
표준 입력 전압 | 공칭 : 3x380 / 400 / 415V+N 정류기 허용 ph - ph 전압 범위: 320 ~ 460V |
||||||||
입력 주파수 | 50 / 60Hz 10% (45 ~ 66Hz) | ||||||||
역률 | 0.98 lag | ||||||||
입력전류 THD 20% ~ 100% 부하시 | <10% (옵션 선택 시 <5%) | ||||||||
Power walk - in | 30초 초과 | ||||||||
출력전압 안정도 | +/-1% 1% | ||||||||
3. 인버터 | |||||||||
역률 = 0.6 ~ 0.8 lag.에서의 공칭 출력전력 | 10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120kVA | ||||||||
공칭 출력전압(on site 프로그래머블) | 3x380 / 400 / 415V+N | ||||||||
인버터 브리지 | IGBT 기술 | ||||||||
출력파형 | 사인파 | ||||||||
출력 전압 안정도 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
스태틱 | 1% | ||||||||
다이나믹 (부하 단계 0 - 100 - 0% 에서의) | 3% | 1% | |||||||
다이나믹 (부하 단계 0 - 50 - 0% 에서의) | 2% | 0.5% | |||||||
+/- 1%로의 회복시간 | < 20ms | < 3m | |||||||
100% 선형 부하에서의 출력 전압의 종합 고조파 왜형률 (THD) | 2%이하 | 1%이하 | |||||||
100% 비선형 부하에서의 출력 전압의 종합 고조파 왜형률 (THD)(EN50091) | 3% | 2.5%이하 | |||||||
100% 불평형 부하에서의 출력전압 안정도 (PH-N) | +/- 3% | ||||||||
출력 주파수 | 50 / 60hz (선택 가능) | ||||||||
출력 주파수 안정도 : -프리 러닝/ -메인과 동기화될 경우의 조정 가능치 | 0.01% / 4% | ||||||||
위상 변위 : -100% 평형 부하에서 / -100% 불평형 부하에서 | 120° : 1% : 120° : 2% | ||||||||
과부하 내량 (역률 = 0.8lag.에서의) | 125% - 10분, 150% - 1분 | ||||||||
단락회로 특성 | 전자적 쇼트회로 보호, 100ms 동안 2.2배까지 전류 한계 | ||||||||
MTCB 여유 능력 (선택성) | 5 ~ 10ms 이내에서 20% (MTCB 클래스 C) | ||||||||
크레스트 율 (Crest factor) | 3 : 1초과 |
Technical specifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topology VFI (Voltage Frequency Independent) according to IEC 62040-3 Operating Modes Double conversion, automatic bypass, super ECO made, frequency converter, RPA Standard ISO 9001, CE Mark, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 60950 |
||||||||||
Output power rating (kVA) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160* | 200* | 250* | 300* | 400 | 500 |
Output power rating (kW) | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
Output power factor | 0.9leading / lagging | |||||||||
Rectifier technology | IGBT PurePulse⑨ | |||||||||
Dimensions (wxdxh)mm | 650 x 850 x 1900 | 835 x 850 x 1900 | 1350 x 850 x 1900 | 1500 x 850 x 1900 | 1800 x 950 x 1900 | |||||
Weight(kg)(SG-CE Series PurePulse) | 550 | 630 | 860 | 1225 | 1315 | 1675 | 1775 | 2400 | 2600 | |
Audible noise, db(A) | < 65 | < 69 | 72 | |||||||
Efficiency (super ECOmode) | Up to 98.5% | |||||||||
Efficiency | Up to 94% | |||||||||
RPA | Up to 6 units | |||||||||
Protection degree | IP 20 | |||||||||
Input voltage range | 340 - 460Vac | |||||||||
Input frequency range | 45 - 65 Hz | |||||||||
Input current THD | < 2%** | |||||||||
Output voltage | 3 x 380 / 400 / 415Vac, user selectable | |||||||||
Output frequency | 50 / 60 Hz +/- 0.01% | |||||||||
Output voltage THD at linear load | < 1.5% | |||||||||
Output voltage THD at nonn-linear load | < 3% | |||||||||
Output voltage requlation static | < +/- 1% | |||||||||
Output voltage requlation dynamic (100% step load) | < +/- 2% (recovery time < 5ms) | |||||||||
Overload capability on inverter | 125% 10min, 150% 1min | |||||||||
Ambient operation temperature | 0 - 40℃ | |||||||||
Colour | RAL 9003, white | |||||||||
Safety standards | EN/IEC 62040-1 | |||||||||
EMC standards | EN/IEC 62040-2 (caregory C2 / Class A optional) | |||||||||
> BATTERY : 12V 30 ~ 32 CELLS, 12V 180 ~ 192CELLS * Available with either thyristor or PurePulse IGBT rectifier ** PurePulse IGBT rectifier |