구분 | SEU-K1000 Series | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL명 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | 1015 | 1020 | 1030 | 1108 | 1110 | 1115 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | ||||
용량(KVA) | 3 ~ 30 | 7.5 ~ 50 | ||||||||||||||||
일반적 사항 |
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||||||||||||
사용정격 | 100% 연속사용 | |||||||||||||||||
정류 및 충전부 |
제어 방식 |
입력전류 순시제어 고역률 컨버터 방식 | ||||||||||||||||
사용 소자 |
I.G.B.T | |||||||||||||||||
인버터 제어방식 | 고주파 순시제어 PWM방식 | |||||||||||||||||
ST/SW 절체방식 | 순수 반도체에 의한 무순단 동기절체 방식 | |||||||||||||||||
입력전원 | 정격전압 | 1Φ 220V ± 10% | 3Φ 380V ± 10% | |||||||||||||||
정격 주파수 | 50Hz, 60Hz ± 5% | |||||||||||||||||
역률 | 0.98 이상 | |||||||||||||||||
출력전원 | 상수 | 1상 2선식 | ||||||||||||||||
정격전압 | 220V | |||||||||||||||||
전압 안정도 |
±2% 이내 | |||||||||||||||||
정격 주파수 |
60Hz ±0.3Hz 이내 | |||||||||||||||||
정, 복전 응답속도 | 50ms ±8%(±2% 이내로 복귀시) | |||||||||||||||||
출력전압 조정 | ±5% | |||||||||||||||||
파형의율 | THD 3%이하(선형 정격부하시) | |||||||||||||||||
과부하 내량 |
125% 10분 | |||||||||||||||||
역률 | 0.8 Leg | |||||||||||||||||
종합효율 | 90% 이상 | |||||||||||||||||
동기절체 | 동기절체 시간 | 4ms 이내 | ||||||||||||||||
직류전원 | 정격 전압 | 192V/ 240V | ||||||||||||||||
최고 전압 | 216V/ 270V | |||||||||||||||||
최저 전압 | 168V/ 210V | |||||||||||||||||
절연특성 | 절연내압 | AC 1760V Megger로 1분간 인가 | ||||||||||||||||
절연저항 | DC 500V Megger로 측정시 5㏁이상 | |||||||||||||||||
온도상상 | 변압기류 | 140 deg. 이하 | ||||||||||||||||
반도체류 | 80 deg. 이하 | |||||||||||||||||
외함도장 | EA404K | |||||||||||||||||
치수 | Width(폭) | 250mm | 250mm | 400mm | 630mm | 400mm | 400mm | 630mm | 600mm | |||||||||
Depth (깊이) |
630mm | 660mm | 720mm | 805mm | 780mm | 720mm | 805mm | 725mm | ||||||||||
Height (높이) |
500mm | 600mm | 735mm | 1200mm | 900mm | 1180mm | 1400mm | 1500mm (바퀴포함) |