구분 | SEU-K503 | SEU-K505 |
---|---|---|
교류입력전압 | 220VAC 1Ø 2W | |
직류입력전압 | 24/ 48/ 110VDC | |
출력 | 전압: 220VAC ±2%, Freq: 60Hz/ 50Hz ±0.5%, PF: 0.9 | |
출력용량 (연속운전) | 3KVA (2.7KW) | 5KVA (4.5KW) |
효율 (인버터 운전/ ECO운전) | 최대 91% / 최대98% | |
파형왜율 | 3% 이내 | |
과부하보호 | 120% 10분 | |
병렬운전 | 최대 10대 / 부하분담 편차 최대: 2A | |
절체시간 | 4ms 이내 | |
기능 및 동작 | ON Line, Off Line, Battery Charge | |
일반사항 | ||
냉각방식 | 강제냉각 | |
동작 환경조건 | -10 ~ 50℃ 습도 95% (비응결) | |
보호기능 | 입력, 출력, 직류 고/저전압, 전류제한, 과부하보호, 단락보호, 과열 | |
Protection Category | IP20 | |
원격감시 /제어 | RS232, RS485, SNMP(Megatec) | |
경보접점 | 1C Dry contact | |
크기 | 19inch, 5U | |
※상기 사양은 품질 향상을 위해 변경 될 수 있음. |