모델 | 2.0 HE-t | 2.9 HE-t | 3.8 HE-t | 4.4 HE-t | 4.6 HE-t |
---|---|---|---|---|---|
입력부 | |||||
정격 DC 전력 | 2100W | 3000W | 4000W | 4600W | 4800W |
전압 범위 MPPT | 230 ~ 480 Vdc |
||||
최대 입력 전류 | 9.5A | 13.5A | 18.0A | 21.0A | 21.0A |
출력부 | |||||
정격 출력 전력 | 2000W | 2900W | 3800W | 4450W | 4600W |
정격 AC 전류 | 9.0A | 13.0A | 17.0A | 19.5A | 20.0A |
메인 출력 전압 | 230Vac(±20%) 단상, 분상 | ||||
주파수 | 50Hz/ 60Hz(±10%) | ||||
역률 | 0.8i~ 0.8c 선택가능 | ||||
최대 효율 | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.3% | 97.3% |
기타특성 | |||||
크기 | 610 H x 353 W x 154 D mm / 24.02 H x 13.90 W x 6.06 D inches | ||||
무게 | < 19 kg/ 42 lbs | < 19 kg/ 42 lbs | < 21 kg/ 46 lbs | < 21 kg/ 46 lbs | < 21 kg/ 46 lbs |
인증 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, DIN VDE V 0126-1-1, G83/1, EN 50438, AS 4777, CEI 0-21, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, IEC 62109-2, IEC 61727, UTE C 15-712-1, C10/11, VDE AR-N 4105, RD1663, G59/2 |
||||
효율 그래프 |